Tilpasset
| Farve | Rav |
|---|---|
| Form | Runde |
| Størrelse | 660ml |
| Forsegling | Crown |
| Vægt | 460g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakning | Pallets or strong carton |
| Farve | Flint |
|---|---|
| Forsegling | Kork |
| Størrelse | 750 ml |
| Form | Runde |
| Vægt | 520g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | Tilpasset form |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 100 ml, 50 ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 520g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | Firkantet |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 50ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 128g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | rectangle |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 90ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 128g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | rectangle |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 30ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 105g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | Tilpasset form |
|---|---|
| Forsegling | PUMP SPRAYER |
| Størrelse | 200ml, 150ml, 100ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 105g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakning | Karton+palle |
| Form | Firkantet |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 100 ml |
| Farve | Flint |
| Vægt | 128g |
| Certificering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakning | Karton+palle |
Kategorier
- Ølflasker (20)
- Drikkevareflasker (8)
- Juiceflasker (3)
- Mælkeflasker (2)
- Vandflasker (5)
- Smørkrukker (8)
- Kanelglas (8)
- Kaffekrukker (8)
- Fødevareglas (8)
- Murerbaljer (2)
- Peberkrukker (3)
- Parfumeflasker (43)
- Saltkrukker (3)
- Sauceglas (8)
- Krydderiglas (8)
- Flasker til spiritus (105)
- Brandy-flasker (42)
- Gin-flasker (53)
- Flasker med rom (89)
- Tequila-flasker (71)
- Vodka-flasker (69)
- Whiskey-flasker (101)
- Vinflasker (23)
- Champagneflasker (5)
- Rødvinsflasker (19)
- Hvidvinsflasker (2)
