Tilpasset
| Farge | Flint |
|---|---|
| Forsegling | GPl Skruetopp |
| Størrelse | 375 ml |
| Form | Cylinden |
| Vekt | 300g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pakking | Kartong+pall |
| Form | Tilpasset form |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 50ml, 30ml |
| Farge | Flint |
| Vekt | 420g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakking | Kartong+pall |
| Farge | Flint |
|---|---|
| Form | Rund |
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 500 ml |
| Vekt | 480g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakking | Kartong+pall |
| Farge | Flint |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 750 ml |
| Form | rektangel |
| Vekt | 750g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakking | Kartong+pall |
| Form | Tilpasset form |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 100 ml, 50 ml |
| Vekt | 520g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakking | Kartong+pall |
| Vekt | 410g |
|---|---|
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakking | Paller eller sterk kartong |
| Form | Rund |
| Forsegling | Krone |
| Størrelse | 480ml |
| Farge | Amber |
| Vekt | 370g |
|---|---|
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakking | Paller eller sterk kartong |
| Størrelse | 520ml |
| Farge | Amber |
| Forsegling | Krone |
| Form | Rund |
| Farge | Flint |
|---|---|
| Forsegling | Bar Top |
| Størrelse | 700 ml |
| Form | Rund |
| Vekt | 620g |
| Sertifisering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakking | Kartong+pall |
Kategorier
- Ølflasker (20)
- Drikkeflasker (8)
- Juiceflasker (3)
- Melkeflasker (2)
- Vannflasker (5)
- Smørglass (8)
- Kanelglass (8)
- Kaffeglass (8)
- Matglass (8)
- Murerglass (2)
- Pepperglass (3)
- Parfymeflasker (43)
- Saltkar (3)
- Sausglass (8)
- Krydderglass (8)
- Brennevinsflasker (105)
- Brandyflasker (42)
- Ginflasker (53)
- Romflasker (89)
- Tequila-flasker (71)
- Vodkaflasker (69)
- Whiskeyflasker (101)
- Vinflasker (23)
- Champagneflasker (5)
- Rødvinsflasker (19)
- Hvitvinsflasker (2)
