Quality
| Koko | 750ml |
|---|---|
| Väri | Olive Green |
| Muoto | Bordeaux |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 590g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Koko | 500ml |
|---|---|
| Väri | Olive Green |
| Muoto | Bordeaux |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 450g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Koko | 750ml |
|---|---|
| Väri | Olive Green |
| Muoto | Bordeaux |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 630g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Koko | 100ml |
|---|---|
| Väri | Flint |
| Muoto | Cylinden |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 245g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Koko | 40ml |
|---|---|
| Väri | Flint |
| Muoto | Neliö |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 85g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Paino | 410g |
|---|---|
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakkaus | Pallets or strong carton |
| Muoto | Pyöreä |
| Tiivistys | Crown |
| Koko | 480ml |
| Väri | Amber |
| Paino | 370g |
|---|---|
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakkaus | Pallets or strong carton |
| Koko | 520ml |
| Väri | Amber |
| Tiivistys | Crown |
| Muoto | Pyöreä |
| Koko | 750ml |
|---|---|
| Väri | Olive Green |
| Muoto | Bordeaux |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 465g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
Kategoriat
- Olutpullot (20)
- Juomapullot (8)
- Mehupullot (3)
- Maitopullot (2)
- Vesipullot (5)
- Voi purkit (8)
- Kanelipurkit (8)
- Kahvipurkit (8)
- Ruokapurkit (8)
- Mason purkit (2)
- Pippuripurkit (3)
- Hajuvesipullot (43)
- Suolapurkit (3)
- Kastikepurkit (8)
- Maustepurkit (8)
- Väkevät alkoholijuomat Pullot (105)
- Brandypullot (42)
- Gin pullot (53)
- Rommipullot (89)
- Tequila pullot (71)
- Vodkapullot (69)
- Viski pullot (101)
- Viinipullot (23)
- Samppanjapullot (5)
- Punaviinipullot (19)
- Valkoviinipullot (2)
