Quality
| Paino | 460g |
|---|---|
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakkaus | Pallets or strong carton |
| Koko | 630ml |
| Väri | Amber |
| Tiivistys | Crown |
| Muoto | Pyöreä |
| Paino | 520g |
|---|---|
| Väri | Amber |
| Tiivistys | Crown |
| Koko | 650ml |
| Muoto | Pyöreä |
| Koko | 750ml |
|---|---|
| Väri | Amber |
| Muoto | Bordeaux |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 500g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Koko | 750ml, 500ml, 330ml |
|---|---|
| Väri | Läpinäkyvä tai mukautettu väri |
| Muoto | Pyöreä |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | custom |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
| Koko | 750ml, 500ml, 330ml |
|---|---|
| Väri | Läpinäkyvä tai mukautettu väri |
| Muoto | Pyöreä |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | custom |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
| Väri | Amber |
|---|---|
| Muoto | Pyöreä |
| Koko | 660ml |
| Tiivistys | Crown |
| Paino | 460g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pakkaus | Pallets or strong carton |
| Koko | 30ml |
|---|---|
| Väri | Flint |
| Muoto | Neliö |
| Tiivistys | Bar Top |
| Paino | 90g |
| Sertifiointi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pakkaus | Kartonki+Paletti |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
Kategoriat
- Olutpullot (20)
- Juomapullot (8)
- Mehupullot (3)
- Maitopullot (2)
- Vesipullot (5)
- Voi purkit (8)
- Kanelipurkit (8)
- Kahvipurkit (8)
- Ruokapurkit (8)
- Mason purkit (2)
- Pippuripurkit (3)
- Hajuvesipullot (43)
- Suolapurkit (3)
- Kastikepurkit (8)
- Maustepurkit (8)
- Väkevät alkoholijuomat Pullot (105)
- Brandypullot (42)
- Gin pullot (53)
- Rommipullot (89)
- Tequila pullot (71)
- Vodkapullot (69)
- Viski pullot (101)
- Viinipullot (23)
- Samppanjapullot (5)
- Punaviinipullot (19)
- Valkoviinipullot (2)
