New Bottle
| Berat | 430g |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Palet atau karton yang kuat |
| Ukuran | 530ml |
| Warna | Amber |
| Penyegelan | Mahkota |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 380g |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Palet atau karton yang kuat |
| Ukuran | 530ml |
| Warna | Amber |
| Penyegelan | Mahkota |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 430g |
|---|---|
| Ukuran | 620ml |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Palet atau karton yang kuat |
| Warna | Amber |
| Penyegelan | Mahkota |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 460g |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Palet atau karton yang kuat |
| Warna | Amber |
| Penyegelan | Mahkota |
| Ukuran | 660ml |
| Bentuk | Bulat |
| Bentuk | Cylinden |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 750ml |
| Warna | Flint |
| Berat | 550g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Bentuk | Bulat |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 750ml |
| Warna | Flint |
| Berat | 750g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Bentuk | Other |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 750ml |
| Warna | Flint |
| Berat | 620g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Bentuk | Bulat |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 750ml |
| Warna | Flint |
| Berat | 750g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
Kategori
- Botol Bir (20)
- Botol Minuman (8)
- Botol Jus (3)
- Botol Susu (2)
- Botol Air (5)
- Stoples Mentega (8)
- Guci Kayu Manis (8)
- Guci Kopi (8)
- Guci Makanan (8)
- Mason Jars (2)
- Guci Lada (3)
- Botol Parfum (43)
- Guci Garam (3)
- Stoples Saus (8)
- Stoples Bumbu (8)
- Botol Roh (105)
- Botol Brendi (42)
- Botol Gin (53)
- Botol Rum (89)
- Botol Tequila (71)
- Botol Vodka (69)
- Botol Wiski (101)
- Botol Anggur (23)
- Botol Sampanye (5)
- Botol Anggur Merah (19)
- Botol Anggur Putih (2)
