Grosir
| Ukuran | 375ml |
|---|---|
| Warna | Flint |
| Penyegelan | Bar Top |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 420g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 6k |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Ukuran | 375ml |
|---|---|
| Warna | Olive Green |
| Bentuk | Bordeaux |
| Penyegelan | Bar Top |
| Berat | 368g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Warna | Clear Color |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 375ml |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 420g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Warna | Clear Color |
|---|---|
| Penyegelan | Bar Top |
| Ukuran | 375ml |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 420g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Warna | Flint |
|---|---|
| Penyegelan | Bagian Atas Sekrup GPl |
| Ukuran | 435ml |
| Bentuk | Cylinden |
| Berat | 105g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Warna | Flint |
|---|---|
| Penyegelan | Bagian Atas Sekrup GPl |
| Ukuran | 446ml |
| Bentuk | Cylinden |
| Berat | 200g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Warna | Clear Color |
|---|---|
| Penyegelan | Bagian Atas Sekrup GPl |
| Ukuran | 460ml |
| Bentuk | Bulat |
| Berat | 300g |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Pengepakan | Karton + Pallet |
| Berat | 455g |
|---|---|
| Sertifikasi | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Pengepakan | Palet atau karton yang kuat |
| Penyegelan | Mahkota |
| Warna | Amber |
| Ukuran | 474ml |
Kategori
- Botol Bir (20)
- Botol Minuman (8)
- Botol Jus (3)
- Botol Susu (2)
- Botol Air (5)
- Stoples Mentega (8)
- Guci Kayu Manis (8)
- Guci Kopi (8)
- Guci Makanan (8)
- Mason Jars (2)
- Guci Lada (3)
- Botol Parfum (43)
- Guci Garam (3)
- Stoples Saus (8)
- Stoples Bumbu (8)
- Botol Roh (105)
- Botol Brendi (42)
- Botol Gin (53)
- Botol Rum (89)
- Botol Tequila (71)
- Botol Vodka (69)
- Botol Wiski (101)
- Botol Anggur (23)
- Botol Sampanye (5)
- Botol Anggur Merah (19)
- Botol Anggur Putih (2)
