Wholesale
| Storlek | 375 ml |
|---|---|
| Färg | Flint |
| Tätning | Bar Topp |
| Form | Runda |
| Vikt | 420g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 6k |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Storlek | 375 ml |
|---|---|
| Färg | Olive Green |
| Form | Bordeaux |
| Tätning | Bar Topp |
| Vikt | 368g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Färg | Klar färg |
|---|---|
| Tätning | Bar Topp |
| Storlek | 375 ml |
| Form | Runda |
| Vikt | 420g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Färg | Klar färg |
|---|---|
| Tätning | Bar Topp |
| Storlek | 375 ml |
| Form | Runda |
| Vikt | 420g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Färg | Flint |
|---|---|
| Tätning | GPl Skruvlock |
| Storlek | 435ml |
| Form | Cylinden |
| Vikt | 105g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Färg | Flint |
|---|---|
| Tätning | GPl Skruvlock |
| Storlek | 446ml |
| Form | Cylinden |
| Vikt | 200g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Färg | Klar färg |
|---|---|
| Tätning | GPl Skruvlock |
| Storlek | 460 ml |
| Form | Runda |
| Vikt | 300g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 30000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Vikt | 455g |
|---|---|
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Förpackning | Pallets or strong carton |
| Tätning | Crown |
| Färg | Bärnsten |
| Storlek | 474ml |
Kategorier
- Ölflaskor (20)
- Dryckesflaskor (8)
- Juiceflaskor (3)
- Mjölkflaskor (2)
- Vattenflaskor (5)
- Smörburkar (8)
- Kanelburkar (8)
- Kaffeburkar (8)
- Burkar för livsmedel (8)
- Mason-burkar (2)
- Pepparburkar (3)
- Parfymflaskor (43)
- Saltburkar (3)
- Såsburkar (8)
- Kryddburkar (8)
- Flaskor för spritdrycker (105)
- Brandyflaskor (42)
- Ginflaskor (53)
- Romflaskor (89)
- Tequila-flaskor (71)
- Vodkaflaskor (69)
- Whiskeyflaskor (101)
- Vinflaskor (23)
- Champagneflaskor (5)
- Flaskor för rött vin (19)
- Flaskor för vitt vin (2)
