Quality
| Vikt | 460g |
|---|---|
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Förpackning | Pallets or strong carton |
| Storlek | 630ml |
| Färg | Bärnsten |
| Tätning | Crown |
| Form | Runda |
| Vikt | 520g |
|---|---|
| Färg | Bärnsten |
| Tätning | Crown |
| Storlek | 650ml |
| Form | Runda |
| Storlek | 750ml |
|---|---|
| Färg | Bärnsten |
| Form | Bordeaux |
| Tätning | Bar Topp |
| Vikt | 500g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Storlek | 750ml, 500ml, 330ml |
|---|---|
| Färg | Transparent eller anpassad färg |
| Form | Runda |
| Tätning | Bar Topp |
| Vikt | anpassad |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
| Storlek | 750ml, 500ml, 330ml |
|---|---|
| Färg | Transparent eller anpassad färg |
| Form | Runda |
| Tätning | Bar Topp |
| Vikt | anpassad |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
| Färg | Bärnsten |
|---|---|
| Form | Runda |
| Storlek | 660ml |
| Tätning | Crown |
| Vikt | 460g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 10000 |
| Förpackning | Pallets or strong carton |
| Storlek | 30ml |
|---|---|
| Färg | Flint |
| Form | Fyrkant |
| Tätning | Bar Topp |
| Vikt | 90g |
| Certifiering | ISO9001 |
| MOQ | 12000 |
| Förpackning | Kartong+Pallett |
| Quantity | 10000 - 29999, 30000- 59999, 60000- 89999, 90000+ |
Kategorier
- Ölflaskor (20)
- Dryckesflaskor (8)
- Juiceflaskor (3)
- Mjölkflaskor (2)
- Vattenflaskor (5)
- Smörburkar (8)
- Kanelburkar (8)
- Kaffeburkar (8)
- Burkar för livsmedel (8)
- Mason-burkar (2)
- Pepparburkar (3)
- Parfymflaskor (43)
- Saltburkar (3)
- Såsburkar (8)
- Kryddburkar (8)
- Flaskor för spritdrycker (105)
- Brandyflaskor (42)
- Ginflaskor (53)
- Romflaskor (89)
- Tequila-flaskor (71)
- Vodkaflaskor (69)
- Whiskeyflaskor (101)
- Vinflaskor (23)
- Champagneflaskor (5)
- Flaskor för rött vin (19)
- Flaskor för vitt vin (2)
